產(chǎn)品展示
產(chǎn)品推薦
四川φ400mm浮球 40公分浮球價(jià)格 防腐儲(chǔ)罐
PE20立方儲(chǔ)存罐?
介質(zhì) | 濃度 | 條件 | 單位 | 指標(biāo) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | |||||
硫酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | 0.033 | GB4219-84 | |||||
鹽酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | 0.58 | GB4219-84 | |||||
硝酸 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | 0.2 | GB4219-84 | |||||
氫氧化鈉 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | 0.011 | GB4219-84 | |||||
產(chǎn)品物理機(jī)械性能指標(biāo): | ||||||||||
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 計(jì)量單位 | 性能值 |
|
| |||||
沖擊強(qiáng)度 | GB1013-79 | KJ/m2 | ≥15.7 |
|
| |||||
變曲強(qiáng)度 | GB1012-79 | MPa | ≥15.3 |
|
| |||||
拉伸強(qiáng)度 | GB1010-79 | MPa | ≥15.6 |
|
| |||||
伸長(zhǎng)率 | GB1010-79 | % | >100 |
|
| |||||
硬度 | GB1011-60 | 度 | 93 |
|
| |||||
| ||||||||||
訂貨須知: | ||||||||||
訂貨時(shí)需注明所購(gòu)產(chǎn)品型號(hào)、尺寸、數(shù)量等。 | ||||||||||
聚乙烯儲(chǔ)罐與聚氯乙烯儲(chǔ)罐、聚丙烯儲(chǔ)罐、玻璃鋼儲(chǔ)罐性能價(jià)格比 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 聚乙烯儲(chǔ)罐(PE) | 聚氯乙烯儲(chǔ)罐(PVC) | 聚丙烯儲(chǔ)罐(PP) | 玻璃鋼儲(chǔ)罐(FRP) | ||||||
工藝 | PE整體成型無(wú)焊接縫 | PCC塊板拼焊 | PP塊板拼焊 | 手工層糊 | ||||||
耐腐蝕性 | 耐蝕性較好 | 耐蝕性較好 | 耐蝕性較好 | 不宜堿性物 | ||||||
安全性 | 無(wú)焊縫安全可靠 | 有焊接縫易滲漏 | 有焊接縫易滲漏 | 有層裂滲漏 |
PE20立方儲(chǔ)存罐??
如以上型號(hào)沒(méi)有滿足您的需求,我們還可以為您量身定制模具
慈溪市創(chuàng)藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有
聯(lián)系電話:15957670658
地址:寧波慈溪市橫河鎮(zhèn)
備案號(hào):浙ICP備16018083號(hào)-2 sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線